<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩 - 防损管理]]></title>
<link>/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2018 youth deram]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[()]]></webMaster>
<generator>yoth dream</generator> 
<image>
	<title>DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩</title> 
	<url>/images/logos.gif</url> 
	<link>/</link> 
	<description>DREAM BLOG—让我们的年轻更精彩</description> 
</image>

			<item>
			<link>/default.asp?id=562</link>
			<title><![CDATA[防损管理]]></title>
			<author>(fywxf)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Dec 2023 15:13:53 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=562</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://fywxf.cn/fangsun.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=33</link>
			<title><![CDATA[降低商品损耗 4大商品17种策略]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 11:02:07 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=33</guid>	
		<description><![CDATA[商品 损耗 是每个超市管理人员非常头疼的问题，便衣整天在楼面巡视，每个出入口都有专门的人员值守，各种监控和防盗报警设备都投入进去了，但是每次盘点 损耗 还是很大。<br/>所以，我们应该不断在工作中总结经验、弥补不足，完善 损耗 管理体系。业内盘点 损耗 率一般在1%以上，但是 损耗 控制体系比较完善的超市则可以降到0.5%以下，所以完善 损耗 控制体系，对于提升商场利润是非常有益的。<br/>在此，笔者将结合本人的工作经验介绍如何针对具体商品的特点采取相应的控制措施，这样可以很好的预防 损耗 事件的发生。商场中的商品数量繁多，不同的商品又具有不同的特点，如果不加以区分的实行控制措施，则不仅会浪费人力物力，还会导致效率底下。<br/>所以，仔细分析这些特点，相应的制定 损耗 控制措施，可以帮助我们更高效的做好 损耗 控制。<br/>比如生鲜的商品早上购买的比较多，所以早上重点在生鲜区域巡视；比如化妆品不易使用防盗标签，就必须保证镜头覆盖和人员定岗；再比如散称的商品容易被偷吃，一方面保证人员定岗服务，另一方面可以制作一些不准时吃的提示牌等等。<br/>以下将结合笔者在超市的工作经验针对一些 损耗 比较高的商品分析商品特点及控制措施。 <br/><br/>一、 化妆、护肤品、高单价巧克力等<br/>这类商品是在商场中被盗窃频率最高的商品， 损耗 比较大。关于这类商品的特点：<br/>1、此类商品一般价格比较高、体积比较小；<br/>2、此类商品比较难以加贴防盗标签，及时加上后比较容易被取下；<br/>3、此类商品的厂家一般会有驻超市的促销员；<br/>4、此类商品一般有外包装，但是外包装容易除去，顾客一般会将包装去除后将商品带走；<br/>5、顾客一般是抱着赚小便宜的心理偷盗此类商品。<br/>根据以上商品特点，我们可以采取以下的 损耗 控制措施：<br/>1）对该类区域保证百分百镜头覆盖，一方面可以及时发现盗窃事件，及时挽回商品;另一方面，如有商品丢失可以查出原因，锁定当事人，加以关注；<br/>2） 保证百分百人员定岗，做顾客服务，另外还应在此区域设置专门收银机，防止顾客将商品带到其他地方藏匿；<br/>3） 对高单价商品编制盘点表每日进行盘点，发现丢失立即寻找丢失原因，并采取措施；<br/>4）便衣同事将该类商品所在的区域重点巡视，关注商品变动及可疑顾客；<br/>5）定期对促销员和部门同事进行 损耗 技能培训，提升器 损耗 控制技能，与防损部门配合做好 损耗 控制。 <br/><br/>二、 奶粉、酒类等大件昂贵商品<br/>这类商品也是经常会被盗窃的商品，而且由于价格高，所以发生失窃事件会对超市造成重大损失。这类商品有以下特点：<br/>1、大件商品比较容易使用防盗器材；<br/>2、一般供应商会有促销员在场；<br/>3、 该类商品一般被团伙盗窃的概率比较大。<br/>根据以上特点，可以采取以下控制措施：<br/>1）对该类区域保证百分百镜头覆盖，并保证百分百人员定岗；<br/>2）重点使用 损耗 控制器材进行控制，可以节约人力；<br/>3）对高单价的酒类建议使用带锁的专柜陈列，可以增加被盗窃的难度；<br/>4）顾客购买大批量奶粉等商品时促销员应陪同顾客到收银处结账付款。 <br/><br/>三、 鱼肉等生鲜商品<br/>此类商品虽然价格比较低，但是由于流通量比较大，所以被盗的损失还是比较大的。此类商品具备以下特点：<br/>1、 一般在早上十点之前购买的比较多；<br/>2、 生鲜商品无法使用防盗标签进行控制；<br/>3、 一般以贪小便宜的顾客盗窃为主；<br/>4、 由于生鲜商品需要打秤，一方面为顾客偷换打秤标签提供机会，另一方面也为内外勾结打低商品价格提供机会。<br/>针对以上特点，可以采取以下措施进行控制：<br/>1）便衣同事在早上十点前重点对生鲜区域进行控制巡视；<br/>2） 对生鲜处的每台秤必须保证百分百的镜头覆盖，并且可以看清楚商品和显示；<br/>3）便衣同事和收银员需要定期接受生鲜价格培训，对商品价格具备一定的技能。 <br/><br/>四、 小体积商品及生鲜商品<br/>该类商品包括一些散装糖果盒口香糖等。该类商品具备以下特点：<br/>1、 体积小容易被藏匿；<br/>2、 不易加贴防盗标签；<br/>3、 多以小孩，贪小便宜者盗窃为主；<br/>4、 容易被试吃造成 损耗 ；<br/>5、 此类商品需要打秤，一方面为顾客偷换打秤标签提供机会，另一方面也为内外勾结打低商品价格提供机会。<br/>对此类商品可以采取如下的控制措施：<br/>1） 设置请勿试吃的提示牌；<br/>2） 保证员工定岗，提示顾客不能试吃；<br/>3） 同样对每台秤必须保证百分百的镜头覆盖，并且可以看清楚商品和显示；<br/>4）定期对商品进行盘点，发现差异及时寻找原因并制定控制措施，比如调整排面，假装监控镜头等；<br/>5）在周末超市里小孩比较多的时候增加对该区域的巡视次数，并尤其注意小孩子的行为。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=32</link>
			<title><![CDATA[降低库存，为什么不试一下这些好办法？]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 11:00:46 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=32</guid>	
		<description><![CDATA[店铺70%的利润来自于畅销款。<br/>主推不明确——卖什么缺什么，缺什么补什么——总在补货、总在缺货<br/>主推明确——推什么卖什么，卖什么有什么——比较集中地、有规律地进货<br/>从 库存 的角度分析<br/>主推不明确——所有款式平均对待——大量备货、大量 库存 、大量缺码<br/>主推明确——突出重点有详有略——畅销货品充足、平销款备货减少、绝对 库存 减少<br/>主推什么？<br/>主推款 = 畅销款吗？<br/>主推款：推得动、有的推、值得推——主动地、预测性的、有准备的<br/>畅销款：店里已经畅销的（经常缺货）——被动的、应急的、经常准备不足<br/>怎么主推？<br/>从货品管理的角度<br/>主推从订货开始，畅销款预测、订足量，并记下您看好的理由，以便销售时突出卖点。<br/>主推的重点在于店铺陈列与导购推荐，订货者需通过培训将主推信息传达给导购。<br/>及时关注市场反应，一旦发现畅销趋势，及时补货，不要等到缺色断码了才补货；销售周期长的畅销款始终不要断货，这是利润的主要来源。<br/>如果发现主推款实际销售不如预期，及时分析原因，采取补救措施或进行促销，尽量减少绝对 库存 。<br/>当然，主推设立后还需要从人员管理的角度加以配合<br/>一位成功的管理者需要把自己练成优秀的培训师——培训员工、激励员工、树立员工对公司、对产品的信心。<br/>销售好的店铺：客户、导购眼里的产品优点多，信心足，进货多，退货少。<br/>销售差的店铺：客户、导购眼里的产品缺点多，抱怨多，进货少，退货多。<br/>怎样由销售不好向好迈进？我们说：“思路决定出路”，人员培训是关键。<br/>我经常告诉学员们，如果看了一圈以后对导购说：“怎么尽是些老款？”<br/>导购要信心十足地说：“这是我们的经典款，我们卖得很好的！”<br/>要是在以前，导购抱怨还来不及，是什么让导购如此信心十足呢？——培训！作为一名导购，你不能改变产品本身，能改变的是对产品的态度。<br/>买与卖是两回事。不同的顾客在买，同样的导购在卖，你觉得是老款，顾客不一定这么看，一个城市有多少人啊？即使有人这么说，那又占多大比率呢？<br/>重要的是你如何看待这个问题，因为你可以引导！这是大众品牌，不是个性化品牌，大量的顾客穿某些款，传递着这个品牌的信息：“这就是xx！”有利于形成品牌效应。<br/>有了这样的认识，导购在店铺里才不会受少数人的影响。<br/>怎么检验店铺主推？<br/>从陈列看主推<br/>一看陈列了哪些主推款<br/>二看还有哪些畅销的主推款没有展示出来<br/>三看展示的方式与搭配是否突出产品优点<br/>四看款类是否均衡<br/>从销售报表看主推<br/>一看主推款的销售比率<br/>二看销售了那些主推款<br/>三看还有那些主推款没有销售<br/>四看销售的款类是否均衡。<br/>真正成熟的品牌基本不翻单，实行全额订货，这也是各个品牌以后努力的方向。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=31</link>
			<title><![CDATA[超市损耗不能被消灭的四个原因]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 11:00:10 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=31</guid>	
		<description><![CDATA[1、消费者素质低下，有些损耗难以降到最低<br/>超市损耗 中的一大部分由于易腐易变质商品被毁损后，又变成孤儿商品，因此难以被发现，而成为超市的损耗；另一部分是易碎商品因消费者自身原因导致破损或破碎形成的损耗。这些损耗的降低主要应从消费者入手，对消费者进行某种程度的约束，但要在不侵犯消费者的正常权利的原则下，进行约束和管理，通过尝试一些新的规则框架下对顾客进行管理。 <br/><br/>2、损耗管理中的员工素质问题<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超市损耗 管理中应划区派专人负责孤儿商品的入群管理，比如，有装袋的鸡蛋或鲜鱼在刚被变成孤儿商品时，损耗管理员就马上将其整理如群，放入群体中，并将损坏的除去。而目前有专人防损员的超市很少，这是损耗没有得到很大改观的一大原因。其次，有些超市尽管实行了专人负责管理的制度，但这些专人员工的素质问题就成为困扰管理者的问题。超市划区派专人负责管理孤儿商品，尤其是易腐易变质的商品，这些员工就成了损耗管理中的成本，而这些员工的责任心和素质太低，并没有对这些损耗进行及时地妥善处理，因此，这部分损耗依然居高不下。 <br/><br/>3、对损耗的认识错位，损耗管理没有针对性<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于损耗管理，一般超市主要是对于偷盗（内盗盒外盗）的管理，而对于其他种类的损耗重视不够，或者根本没有引起重视，这种错位的片面的认识导致超市没有分门别类的采取具有针对性的措施和策略，而对于偷盗的管理策略和对于其他种类损耗来说，肯定是毫无用处的。因此，损耗管理成效不明显。 <br/><br/>4、损耗管理中的技术性问题<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般超市付款都是统一付款，消费者选择好所有商品，一次性在出口付款；或者有些大超市分两层，一层一个付款的地方，消费者在每一层购物后付款；也有一些超市式将洗浴用品有专门的付款台，其他也是在出口处统一付款。但还很少有超市将易腐易变质易破损商品，挑选好以后就付款。这些商品具有特殊的性能，由于消费者一般在大超市采取集中购物，会很多种商品，这些特殊商品，需要特殊的保管。这些管理中的技术性问题急需解决。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[门店损耗的27种原因，你控制住了几种？]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 10:59:04 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=30</guid>	
		<description><![CDATA[01、商品被盗，直接亏损【分为卖面被盗、仓库被盗、收货通道及平台被盗等，同时又分为外部人员偷盗、内部员工偷盗和内外勾结偷盗】<br/>02、单货不同行，主要是配送商品，单是配给A店，但商品确配到了B店，有亏有盈；<br/>03、赠品管理混乱，不规范，有些赠品收货时在系统制单，而有些商品不制验收单直接拉到卖面销售，赠品没有单独管理，盘点时把赠品当商品盘点，有亏有盈；<br/>04、卖场内随意捆绑，存在赠品捆绑完后，直接把场内商品当赠品捆绑的现象，主要是促销员操作，直接出现亏损；<br/>05、验收错误，把外表相似的商品当一种商品验收单，或者收货时点错数量和写错数量等，有亏有盈；<br/>06、电脑部录入错误，多敲一个数字或少录一个单品等，有亏有盈；<br/>07、卖场内顾客或员工偷吃偷喝剩下空包装，卖场损坏等现象，直接商品亏损；<br/>08、自营和联营都经营同类商品，存在把自营商品与联营商品混淆销售的现象，一般是自营商品亏损，同时也存在联营商品退货时把自营商品一同退走的现象，出现亏损；<br/>09、食品和生鲜都经营同一系列商品，存在食品商品当生鲜商品销售的现象；食品亏损，生鲜提高毛利；<br/>10、生鲜部门没有做店内调拨单，私自在食品部拿商品使用，主要是食用油；同时也存在需要用油的专柜直接拿食品食用油的现象；导致食品区亏损；<br/>11、整件和单支商品都可以验收和销售，整拆零售，但系统不能自动转换，出现一亏一盈；<br/>12、商品资料不正确，销售后系统自动冲减的商品库存与商品实际变化的库存不一致，有亏有盈；<br/>13、散装商品，不同条码同一价格一起销售，出现有亏有盈；<br/>14、一品多码，验收时是一个条码，但销售时又另外一个条码，存在有亏有盈；<br/>15、上次盘点错盘、漏盘，直接导致盘点也出现盈亏；<br/>16、本次盘点数据不准确，使盘点商品出现盈亏；<br/>17、单据未及时转正审核，盘点出现盈亏；验收单已收货未审单，退货单已退货未审单，配送已收货或发货未审单，报损单已报损未审单，团购单已收款发货未审单等；<br/>18、领用商品和赠品操作不规范，只做了手工单，但未在系统制正式单销减库存，导致商品亏损；<br/>19、场外换购操作不规范，活动结束后没有及时销库存，导致商品亏损；<br/>20、重复制各种能改变商品库存的单据，如重复报损等；<br/>21、供应商清转场已承担空库存，但商品行政部没有及时清空存货地库存时，出现亏损；<br/>22、供应商清转场时直接按系统库存做退货单，但实物又没有退给供应商，盘点出现盘盈；<br/>23、联营转自营时，商品行政部没有及时把联营条码冻结，顾客购买时又销售在此条码上，导致自营商品盘亏；<br/>24、制各种单据时，商品存货地选择不正确，门店选择了退货地，但盘点备份时又只备份了默认卖场，盘点会出现盈亏；一般情况，门店的存货地只有默认卖场有库存，退货地没有库存；配送中心存货地默认卖场和退货地都有库存，退货存地的库存是要退货给供应商的商品；<br/>25、无库存销售（如送货家电），销售到负的特殊供应商里面，但盘点时没有录入负库存，会导致这次盘点盘盈下次盘点盘亏；<br/>26、组合销售的商品，单支不能销售，但收货部收时按单支数量来收货，导致盘亏；一般情况出现在无订单验收商品的保鲜牛奶；<br/>27、商品行政部清库存不准确，没有把系统库存彻底清为“0”，虚增或虚减库存，导致盘点出现盈亏；]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=29</link>
			<title><![CDATA[超市防损问题：规则、底线、氛围、基础和人]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 10:58:22 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=29</guid>	
		<description><![CDATA[对于超市而言，不论您的规模有多大，不论您重视与否?防损始终是一个无法绕开的问题。<br/>我们的房租在上升、人事成本在上升，竞争的压力在上升，拼着命冲上去的销售带来的纯利润却在下降(或上升不明显)。<br/>我们的盘点越来越不准、库存管理一塌糊涂；自采的商品积压过期的越来越多、采购来的蔬菜水果品质越来越差；信息部总是在抱怨系统落伍了，嚷嚷着要换系统；财务的、人力资源的……等等各样问题接憧而来。以前没有重视的被忽视的，今天却变成了一个个无法闪躲的隐患。<br/>这些都在无声的向您传递着一个信息，那就是我们的控制力在减弱，我们赖以生存和发展的管理机制已经跟不上企业发展的步伐了。这些和防损有关吗？<br/>如果您认为防损就是“抓偷防盗、站岗放哨”，那么接下来的内容您就没有继续看下去的必要了；如果您把防损理解为“控制”，那么我们之间已经建立了沟通的桥梁，我很乐意和您来分享我对于民营超市防损的认识。<br/>防损在本质上就是控制，企业的管理机制是一种控制、业务流程也是一种控制，这个世界上没有人喜欢被控制，但事实上人人都被控制。<br/>站在超市内部控制的角度来说，国内民营超市防损问题主要集中在五个方面。 <br/><br/>第一：没有规则<br/>规则是什么？规则就是过马路时的斑马线；规则就是请 客吃饭时让客人上座；道理很简单，似乎每个人都懂，但遗憾的是在我们的企业我们却发现：大量的生鲜加工原料堆积在冷库里长期无人管理导致过期，自采的商品 销售不出去导致大量报损，自采的资金被采购挪用，招商的合同过期了无人去续签，偷窃赔款变成了店长的活动经费，如此等等……<br/>当上述的问题大量存在时，您千万不能认为这只是个案，这些看似零散的问题实质上在无声的告诉您，企业规则的缺失。这些规则的缺失最终导致企业内部管理秩序混乱，核心竞争力下降。<br/>防损所解决的问题可不止控制商品损耗那么简单，防损的另外一个作用是帮助企业建立规则，让每一个部门的人都明白如何去管理好自己，这也是一种防损。 <br/><br/>第二：没有底线<br/>底线是什么？底线就是我们每一个人都不能逾越的那条红线，比如我们不能销售假冒伪劣商品，我们不能做违法犯罪的事儿；这些道理似乎我们都明白，问题是我们的中高层、员工她们明白吗？<br/>我来问您，虚假盘点我的员工知道会有怎样的处罚吗？虚假考勤我们的员工知道会有怎样的处罚吗？收取红包我们的员工知道会有怎样的处罚吗？违规报损我们的员工知道会有怎样的处罚吗？虚假报损报溢我们的员工知道会有怎样的处罚吗？<br/>您会告诉我，我们《员工手册》有严格的规定，我们都给员工培训过，请问您一年处罚了多少跨越企业底线的涉嫌“违法犯罪”的员工，您的员工中又有多少人把这些记在心里了呢？ <br/><br/>第三：没有氛围<br/>河南胖东来塑造的是“爱”的氛围，兴隆大家庭塑造的是“家”的氛围，这些氛围塑造出的是高忠诚、高责任、高向心力的员工，对于这样的企业防损能做不好吗？<br/>回过头来看我们，我们塑造出的是什么样的氛围？员工抢购促销品，藏在堆头里;员工偷吃、偷喝、偷拿；员工看到不诚实顾客熟视无睹，害怕得罪人;领导直接从卖场拿出商品借用而不填写《携出单》；没有订单没有入库单直接在卖场销售……<br/>这样下去，还谈什么防损的氛围，防损氛围的基础是先有规则，并且去遵守;然后是有底线，并且“敢于得罪人”，这些我们有吗? <br/><br/>第四：没有基础<br/>为了提高企业员工的工作技能，每年我们都会安排核心员工去接受专业的培训，甚至于我们不惜重金安排中国高层去清华、北大接受高端的零售知识培训，有条件的还会安排去香港、台湾、韩国、日本、欧美去现场参观学习，我们的视野宽了，我们的格局大了，可是我们的手低了。<br/>学了很多的陈列，生动化陈列越来越漂亮了，忽然间发现基础的陈列却没有标准了；学了很多的品类管理，却发现我们并没有提升多少销售，连基础的商品结构都 被搞乱了；学了很多的盘点、库存管理、数据分析、防损、人力资源的课程，到头来盘点还是不清不楚;库存依然糊里糊涂;数据分析越来越漂亮，基础报表却做不 了；防损理念提升了，夜间竟然被盗了……<br/>看到这些，我的心真的很痛，我的职业生涯告诉我，有些阶段是不能够被省略的，需要一年时间培训、成长的员工，绝不可能听了几次培训就能够完全匹配了。<br/>回归基本面，夯实基础，才是正道。 <br/><br/>第五：没有人<br/>很多超市的老板跟我说，“我们不是不想做防损，而是我们根本就没有人”，我清楚企业没有人的痛楚，就如同一位好厨子没有原料一样。<br/>挑选了几个忠诚度高、责任心强的员工，却无法胜任工作；招聘了几个外资企业的防损，却水土不服、像蜻蜓一样点了一下水又飞走了。<br/>我想说，人的问题会伴随企业的成长长期存在的，不可能一劳永逸的解决。关键的问题是，我们给需要的防损人才搭建好“台子”了吗？哪怕是纸糊的、砖砌的。<br/>恐怕很多时候，我们只是在说说而已，不是真的没有人，而是我们的心里“没有人”。<br/>没有规则的企业，漏洞百出;没有底线的企业，让人犯罪；没有氛围的企业，离心离德;没有基础的企业，空中楼阁；没有人的企业，啥也不说了。<br/>最后一句话，防损需要从控制入手，建立规则、底线、氛围，夯实基础，找人做，看似简单实则不然！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=28</link>
			<title><![CDATA[盘点门店八大看不见的损耗，每天都在发生，附处理方法！]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 10:57:46 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=28</guid>	
		<description><![CDATA[损耗 就是成本，就是利润的杀手， 损耗 是每位老板和管理者不愿意看到、但又不得不接受的一个现实。 损耗 ，在一点点消耗掉那点来之不易的利润。<br/>在超市等终端门店每天的运营过程中，有着许多看得见和看不见的 损耗 。看得见的 损耗 ，我们会马上发现并迅速处理，麻烦的是，许多的 损耗 是看不到的。那么，具体又有哪些 损耗 是看不到的呢？<br/>1. 水电 损耗 类的 损耗 。晚上下班之后，空调、饮水机、电脑等用电设备忘记关了，整夜运行，是不是 损耗 ？<br/>2. 库存安全值的设定，而采取拍脑袋式的进货，或是在订货会上被激情澎湃的销售代表忽悠，导致进货数量过大、销售周期变长，过多的积压导致资金困难周转困难，出现过多的利息成本；或者是订货量过低，出现缺货后又去紧急调货而增加的进货成本。<br/>3. 货架补货不及时，导致的销量损失。<br/>4. 店门口区域未纳入清洁整顿。店内是收拾得干干净净，但店门口的街道路面上尘土飞扬，垃圾遍地，让路过的客人加速通过，降低了进店购买的概率。专业的超市管理实操内容分享平台，搜索“零售动力”进行关注。<br/>5. 店内的灯光音响配置缺乏深入的考虑，昏暗的灯光，亮一半熄一半的灯箱，不合时宜的背景音乐，降低客人对门店的整体形象认识，缩短客人在店内的停留时间。<br/>6. 营业人员缺乏职业技术，难以发掘客人的更多购买需求，使得客人的购买清单大大缩小，损失了应得的销量。或是为了图省事，也是为了简单迎合客人的“便宜观”，销售重点放在那些便宜但毛利低的产品上，对于那些货价高但毛利也高的高端产品，由于缺乏相关的销售技术，只有敬而远之。<br/>7. 老板的管理水平不到位。营业人员出于对老板、对收入的不满或是抱怨情绪，在接待客人时缺乏应有的积极和热情，直接降低客人的购买欲望，使客人放弃购买计划，甚至是得罪客人。<br/>8. 新进营业人员缺乏足够的岗位培训，直接上班，生疏的职业技术和产品专业知识的缺乏，不但难以产出业绩，反而导致客人对门店的负面印象。<br/>……<br/>虽然这些 损耗 从单个来看，也没什么大不了的，但是积少成多，累加起来也不是个小数，这将直接导致经营成本的上升、净利润水平的降低。<br/>做生意不但要注重开源，也得要考虑节流， 损耗 的反面就是利润，解决这些小 损耗 ，一年下来，也能为整体利润的提升做些贡献。<br/>作为店面的经营者和管理者，首先要树立对小 损耗 的关注，别因为小就不去理会。严格地来说，生意上的事情没有什么所谓的大事情，任何的大事情都是由一堆的小事情所组成的，把这些小事情解决好，就是整合了一件大事情；再者，这些小 损耗 大多是看不见的，若不建立对小 损耗 的关注，哪怕这些小 损耗 天天发生在眼皮子底下，也无从知晓。所以，管理者要带头关注这些小 损耗 ，并且还要发动大家一起来关注。这就类似于工厂生产管理中的跑冒滴漏，要全员参与，才能不断地把这些小 损耗 ，一个一个揪出来。<br/>先把这些 损耗 查出来，再进行类别划分。有的 损耗 是硬件缺失导致的，有的 损耗 是体系缺少导致的，有的 损耗 则是管理水平导致的。<br/>例如水电类的 损耗 ，可以通过增加管理设备的方法来解决，在电源插头上安装定时控制器，每天下班之后，自动切断电源；有的问题的水笼头及时更换或是安装节水阀；店里的灯光设备每日检查，一有损坏及时更换，不能因为节约一两个灯管线，而降低门店在客人面前的形象。<br/>日常运营管理中，尽可能通过统计、规划、量化等管理工具来进行辅助管理，从而逐步降低 损耗 。例如对每天的销售数据进行分类统计（不是简单地流水账），分析出主要单品的销售规律，从而确定安全库存量，有针对性地下订单，避免因为货物太多或是太少而对周转资金和销售产生影响。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>/default.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[防损部日常管理的七个重点！]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[防损管理]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Aug 2018 10:56:49 +0800</pubDate>
			<guid>/default.asp?id=27</guid>	
